Co-phàirtean ceimigeach | Coltas | Dùmhlachd mòr-chuid g/cm³ | Raon uachdair m²/g | Meud nam pores cm³/g | Neart brùthaidhN/cruinne | Na20% | AI203% | Adsorption uisge% |
Al2O3·nH2O | siolandair | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Eas-tharraing seamrag | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | siolandair | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Al2O3·nH2O | Eas-tharraing seamrag | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
Co-dhèanta alùmanum silicon | siolandair | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
Co-dhèanta alùmanum silicon | Eas-tharraing seamrag | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
Co-dhèanta alùmanum silicon | siolandair | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
Co-dhèanta alùmanum silicon | Eas-tharraing seamrag | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
Al2O3·nH2O | siolandair | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | Ball | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
Al2O3·nH2O | Ball | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
Al2O3·nH2O | Ball | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
Al2O3·nH2O | Eas-tharraing seamrag | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
Poca fighte 25kg/druma bòrd-pàipeir 25kg/druma iarainn 200L no a rèir iarrtas an neach-ceannach.